Singapore Raffles Music College (SRMC)
Giới thiệu về Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật SRMC - Singapore...
Danh mục: Du học Singapore | Ngày đăng: 2021-05-28
Học viện PSB Academy là một trong những cơ sở giáo dục tư thục hàng đầu ở Singapore với hơn 50 năm kinh nghiệm cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao. PSB Singapore cung cấp chương trình học đa dạng từ Tiếng Anh, Cao đẳng, Cử nhân và Thạc sĩ, những chương trình cấp bằng được liên kết với những trường Đại học hàng đầu của Úc và Anh Quốc như La Trobe Univerity, the University of Newcastle Australia, University of Wollongong Australia, Coventry University, Edinburgh Napier University.
Hotline: 0904308050 (Zalo)
Thành tích của PSB Academy
Năm 2016, học viện PSB Singapore đã được tập đoàn BERG (Business Excellence and Research Group) tổ chức nghiên cứu và đánh giá doanh nghiệp xuất sắc của Singapore, trao giải :”Cơ sở giáo dục tư tốt nhất Singapore”
Cũng trong năm 2016, PSB Singapore được tổ chức nghiên cứu giáo dục JobsCentral Learning công nhận là trường tư thục tốt nhất ở Singapore
Chứng nhận Edutrust – 4 năm – chứng nhận của chính phủ Singapore cấp cho đơn vị giáo dục về chất lượng giáo dục hàng đầu, sự ổn định và phúc lợi của sinh viên.
LÝ DO CHỌN PSB ACADEMY?
Thành lập 1964, bởi cố TT Lý Quang Diệu
Luôn nằm trong top các trường tư thục tốt nhất tại Singapore
2 campus: City campus + STEM campus
Hơn 12,000 sinh viên (59% sinh viên Sing + 41% sinh viên quốc tế)
Đa dạng ngành, nổi trội về khối ngành STEM- Công nghệ & Kỹ thuật
Học bậc Đại học và thạc sỹ tại PSB và lấy bằng cấp của đối tác danh tiếng từ Úc , Anh, Newzealand
Đa dạng chương trình Thạc sỹ (MBA, Master of Cyber Security, Master of Analytic (Finance/ Marketing), Master Engineering Business Management
Quan tâm sự phát triển của sinh viên
Course /Chương trình |
Duration / |
Intake Date/ |
Course Fee ( include 7% GST)/ |
Certificate in English Proficiency (Level 1-5) - CEP / Chứng chỉ Tiếng Anh Chuyên Ngành (Cấp Độ 1 đến cấp độ 5) |
6 - 8 tuần 1 cấp độ |
5/1; 9/3; 4/5; 1/7; 1/9; 1/11 | S$13,375 ($2,675) per level/ mỗi cấp độ ) |
Certificate in Academic English (CAE) / Chứng chỉ Tiếng Anh Chuyên Ngành (Nâng cao cấp độ 6 ) |
3 tháng | 5/1; 5/4; 1/7; 1/10 | S$4,280 |
International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) / Chứng chỉ giáo dục trung học quốc tế (IGCSE) |
12 tháng |
Feb , July | S$19,260 per year (excl. textbooks) |
Certificate in Business Management (CBM) | 6 months/ 6 tháng |
4/1; 8/3; 19/4; 1/06; 12/7; 23/08; 4/10;5/11 |
$4,280 |
Certificate in Media and Communication (CMC) | 6 tháng | 4/1; 19/4; 12/7; 4/10 | $4,280 |
Certificate in Engineering Foundation (CEF) | 6 tháng | 4/1; 5/4; 5/7; 4/10 | $4333.50 |
Certificate in InfoComm Technology (CICT) | 6 tháng | 4/1; 5/4; 5/7; 4/10 | $4,344.20 |
Foundation Diploma in Life Sciences (FDLS) | 6 tháng | 4/1;29/03;21/06;13/09 | $10,807.00 |
Diploma in Graphic Design Media (ngành mới 2021) |
12 tháng (hoàn thành 9 tháng) |
4/1; 1/3; 5/4; 17/5; 5/7; 2/8; 5/410; 15/11 |
$11,556.00 |
Diploma in Business Analysis (ngành mới 2021) | 12 tháng (hoàn thành 9 tháng) | 4/1; 1/3; 5/4; 17/5; 5/7; 2/8; 5/410; 15/11 | $11,556.00 |
Diploma in Business Administration (General) | 12 tháng (hoàn thành 9 tháng) | 4/1; 1/3; 5/4; 17/5; 5/7; 2/8; 5/410; 15/11 | $11,556.00 |
Diploma in Business Administration (Accounting & finance) | 12 tháng (hoàn thành 9 tháng) | 4/1; 1/3; 5/4; 17/5; 5/7; 2/8; 5/410; 15/11 | $11,556.00 |
Diploma in Media & Communication | 12 tháng (hoàn thành 9 tháng) | 4/1; 1/3; 5/4; 17/5; 5/7; 2/8; 5/410; 15/11 | $11,556.00 |
Diploma in Tourism And Hospitality Management | 12 tháng (hoàn thành 9 tháng) | 4/1; 1/3; 5/4; 17/5; 5/7; 2/8; 5/410; 15/11 | $11,556.00 |
Diploma in Business Administration (Digital marketing | 12 tháng (hoàn thành 9 tháng) | 4/1; 1/3; 5/4; 17/5; 5/7; 2/8; 5/410; 15/11 | $11,556.00 |
Diploma in Electrical Engineering Technology | 12 tháng (hoàn thành 9 tháng) | 4/1; 5/4; 5/7; 4/10 | $12,947.0 |
Diploma in Mechanical Engineering Technology | 12 tháng (hoàn thành 9 tháng) | 4/1; 5/4; 5/7; 4/10 | $12,947.0 |
Diploma in InfoComm Technology | 12 tháng (hoàn thành 9 tháng) | 4/1; 5/4; 5/7; 4/10 | $10,807 |
Diploma in Network Defense and Forensic Countermeasures | 12 tháng (hoàn thành 9 tháng) | 4/1; 5/4; 5/7; 4/10 | S$11,342.00 |
Diploma in Sports and Exercise Science | 12 tháng (hoàn thành 9 tháng) | 4/1; 5/4; 5/7; 4/10 | $10,807.0 |
Diploma in Global Supply Chain Management |
18 tháng (12 tháng học lý thuyết + 6 tháng thực tập) |
6/1;6/4;6/7;5/10; | $11,556.0 |
Postgraduate Diploma in Global Logistics and Supply Chain Management/ Chứng chỉ thạc sĩ ngành hậu cần toàn cầu và quản lý chuỗi cung ứng | 9 tháng | 1/9 | $11,525.18 |
University of Newcastlle, Australia | |||
Bachelor of Business - chọn 1 trong 3 chuyên ngành - Leadership & Management and Marketing - International Business - Entrepreneurship and Innovation |
16 tháng (top-up) | 11/1; 10/5; 6/9 | - $28,076.8(16 modules) *top-up |
Bachelor of Commerce (Accounting) | 16 tháng (top-up) | 11/1; 10/5; 6/9 | $28,076.8(16 modules) *top-up |
Bachelor of Information Technology (Enterprise Information Technology and Software Development & Applications) |
16 tháng (top-up) | 11/1; 10/5; 6/9 | - $27,734.4(16 modules) *top-up |
Bachelor of Electrical and Electronic Engineering | 36 tháng | 11/1; 10/5; 6/9 | $67,709.60 |
Bachelor of Mechanical Engineering | 36 tháng | 11/1; 10/5; 6/9 | $67,709.60 |
Bachelor of Communication (PR & Journalism) | 16 tháng (top-up) | 11/1; 10/5; 6/9 | - $28,076.8(16 modules) *top-up |
Master of Business Administration | 12 tháng | 11/1; 10/5; 6/9 | $29146.8 |
University of Wollongong, Australia (UOW) - Bachelor | |||
Bachelor of Commerce (Finance) | 16 tháng (top-up) | 11/1; 3/5; 30/8 | 27,734.4 (16 modules)*top-up |
Bachelor of Commerce ( Management & Marketing) | 16 tháng (top-up) | 11/1; 3/5; 30/8 | 27,734.4 (16 modules)*top-up |
Bachelor of Commerce ( Supply Chain Management) | 16 tháng (top-up) | 11/1; 3/5; 30/8 | 27,734.4 (16 modules)*top-up |
Edith Cowan University, Australia | |||
Bachelor of Science - Cyber Security | 16 tháng | 13/1; 11/5; 7/9 | $25,680 |
Master of Cyber Security | 16 tháng | $32,100 | |
La Trobe, Australia - Bachelor | |||
Bachelor of Biomedical Sciences/ Khoa học y sinh | 24 tháng | 18/1;17/5; 6/9 | $47,508 |
Bachelor of Science (Molecular Biology and Biotechnology)/ Sinh học phân tử & Công nghệ sinh học | 24 tháng | 18/1;17/5; 6/9 | $47,508 |
Bachelor of Science (Molecular Biology and Applied Chemistry)/ Sinh học phân tử và Hóa học ứng dụng | 24 tháng | 18/1;17/5; 6/9 | $47,508 |
Bachelor of Science (Molecular Biology and Pharmaceutical Science)/ Sinh học phân tử và Khoa học dược phẩm | 24 tháng | 18/1;17/5; 6/9 | $47,508 |
Coventry University, UK (CU)- Bachelor & Master | |||
Bachelor Of Arts With Honours in Accounting & Finace | 16 tháng | 23/03; 26/07; 22/11 | $21,571.20 |
Bachelor Of Arts With Honours in Business & Finance | 16 tháng | 23/03; 26/07; 22/11 | $21,571.20 |
Bachelor Of Arts With Honours in Business & Marketing | 16 tháng | 23/03; 26/07; 22/11 | $21,571.20 |
Bachelor Of Arts With Honours in Digital Marketing | 16 tháng | 23/03; 26/07; 22/11 | $21,571.20 |
Bachelor of Arts with Honours in International Hospitality and Tourism Management | 16 tháng | 23/03; 26/07; 22/11 | $21,571.20 |
Bachelor of Science with Global Logistics (Top-up) | 16 tháng | 23/03; 26/07; 22/11 | $21,571.20 |
Bachelor Of Arts With Honours in Media and Communication | 16 tháng | 23/03; 26/07; 22/11 | $21,571.20 |
Bachelor of Engineering with Honours in Electrical & Electronic Engineering | 16 tháng | 23/03; 26/07; 22/11 | $24,524.40 |
Bachelor of Engineering with Honours in Mechanical Engineering | 16 tháng | 23/03; 26/07; 22/11 | $24,524.40 |
Bachelor of Science with Honours in Computer Science | 16 tháng | 23/03; 26/07; 22/11 | $24,524.40 |
Bachelor of Science with Honours in Ethical Hacking & Cyber Security | 16 tháng | 23/03; 26/07; 22/11 | $24,524.40 |
Master of Science In Engineering Business Management/ Thạc sỹ khoa học ngành quản lý kinh doanh kỹ thuật | 12 tháng | 23/03; 26/07; 22/11 | $21,828 |
Master Of Business Administration In Global Business | 12 tháng | $27,175.86 | |
Master Of Business Administration In In Global Financial Services | 12 tháng | $27,175.86 | |
Edinburgh Napier,UK (EN) - Bachelor & Master | |||
Bachelor of Arts (Hons) Hospitality & Tourism Mgmt (Top-up) | 12 tháng | 1/3;5/7;1/11 | $18,585.9 |
Bachelor of Science Sport & Exercise Science (Top-up) | 16 tháng | 1/2;31/5;20/9 | $26,450.4 |
Master of Science International Business Management | 12 tháng | 21/2; 21/6; 21/10 | $21,186 |
Massey University | |||
Master of Analytics (Chuyên ngành Marketing hoặc Finance) | 12 tháng | 15/1; Sep | $27,071 |
Lệ Phí khác | |||
Phí ghi danh (Nộp cùng với hồ sơ ghi danh; phí không hoàn trả) | $450 | ||
Phí nộp hồ sơ visa + thẻ sinh viên ( đóng khi có IPA) | $90 | ||
Phí khám sức khỏe (Thu trực tiếp cho cơ sở khám bệnh) | $50 | ||
Phí Hành Chánh, phát triển sinh viên |
$1,070 $1284 (đối với Master student) |
||
Phí chuyển tiếp (cho học sinh chuyển tiếp lên khóa mới) | $300 |
Note:
- (1) Mỗi học kỳ của Cert và Dip được ước tính là 3 tháng ( đóng tiền 1 lần) (2) Mỗi học kỳ của degree được ước tính là 4 tháng ( đóng tiền 2 lần) *Nếu có sự thay đổi về thời gian và học phí, PSB sẽ thông báo đối tác và sinh viên - Phí bảo hiểm khóa học (fee protection scheme) và Phí báo hiểm y tế hằng năm sẽ được PSB Academy chi trả sau khi sinh viên đóng tiền học
Giới thiệu về Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật SRMC - Singapore...
Khi bị rớt Student Pass (Visa) du học Singapore, nên làm gì? Bị...
Singapore Institute of Management (SIM) - Nơi Kiến Tạo Tương Lai Thành...
ERC Institute Singapore (ERCi) - Địa Chỉ Giáo Dục Uy Tín Cho Sinh...
Cơ hội học bổng hấp dẫn tại Kaplan Singapore dành cho học sinh mới...
Du học Singapore cùng PSB rồi sang Úc – 1 lộ trình 2 quốc...